Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Digimon Maze F3
Mapa · 20 mobs
Phantomon (Leader)
Lv 85 · 11 no mapa
| Item | Chance | Qtd. |
|---|---|---|
| DigiEgg (for return) | 80% | 1 |
| Devil DigiEgg | 36% | 1 |
| Mini Tower Fragment Tau | 32% | 1 |
| Phantomons Necklace | 32% | 1 |
| Phantomons Scythe | 32% | 1 |
| Phantomons Digicore | 32% | 1 |
| Devil DigiEgg | 20% | 1 |
| Egg for Cake | 20% | 1 |
| Flour for Cake | 20% | 1 |
| Sugar for Cake | 20% | 1 |
| Devil DigiEgg | 10% | 1 |
| NSo DigiEgg | 10% | 1 |
| Energy of Thunder God | 10% | 1 |
| Devil DigiEgg | 6% | 1 |
| Soulmon DigiEgg | 5% | 1 |
| Lowemon summon card | 0,3% | 1 |
| Kaiserleomon summon card | 0,3% | 1 |
A cada morte o jogo faz 2 a 4 sorteio(s) nesta lista. Chance já com o bônus de drop do servidor.
Mobs
Cai de qualquer mob deste mapa
- Maze Coin 15%
- Seal Exchange Ticket 4,58%