Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Digimon Maze F3
Mapa · 20 mobs
Andromon (Leader)
Lv 85 · 11 no mapa
| Item | Chance | Qtd. |
|---|---|---|
| DigiEgg (for return) | 80% | 1 |
| Rock DigiEgg | 36% | 1 |
| Mini Tower Fragment Rho | 32% | 1 |
| Adromons Digital Brain | 32% | 1 |
| Andromons Digicore | 32% | 1 |
| Rock DigiEgg | 20% | 1 |
| Egg for Cake | 20% | 1 |
| Flour for Cake | 20% | 1 |
| Sugar for Cake | 20% | 1 |
| Energy of Thunder God | 10% | 1 |
| VB DigiEgg | 6% | 1 |
| Rock DigiEgg | 6% | 1 |
| Rock DigiEgg | 2% | 1 |
| Gardromon DigiEgg | 2% | 1 |
| Mercuremon summon card | 0,3% | 1 |
| Sefirotmon summon card | 0,3% | 1 |
A cada morte o jogo faz 2 a 4 sorteio(s) nesta lista. Chance já com o bônus de drop do servidor.
Mobs
Cai de qualquer mob deste mapa
- Maze Coin 15%
- Seal Exchange Ticket 4,58%