Digital Evolution Online

Energy of Thunder God

  • Material item
  • Trocável

Descrição

Você pode trocar estes itens por [Pass Descending Thunder God] com a Renamon no D-Terminal.

Onde cai

Mob Mapa Como Chance Qtd.
Boltmon (Area Observer) Lv 78 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Boltmon (Area Observer) Lv 78 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Boltmon (Area Observer) Lv 78 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Boltmon (Area Observer) Lv 78 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Boltmon (Area Observer) Lv 78 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Boltmon (Chaser) Lv 78 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Boltmon (Chaser) Lv 78 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Boltmon Lv 78 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Gladimon Lv 78 Digimon Maze B2 Mapa 10% 1
Meramon Lv 78 Digimon Maze B2 Mapa 10% 1
Roachmon Lv 78 Digimon Maze B2 Mapa 10% 1
Gardromon Lv 79 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
SkullMeramon Lv 79 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Roachmon (Leader) Lv 79 Digimon Maze B2 Mapa 10% 1
WaruMonzaemon Lv 79 Digimon Maze B2 Mapa 10% 1
Gladimon (Leader) Lv 79 Digimon Maze B2 Mapa 10% 1
Meramon (Leader) Lv 79 Digimon Maze B2 Mapa 10% 1
Giromon (Leader) Lv 79 Digimon Maze B2 Mapa 10% 1
SkullMeramon (Leader) Lv 80 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Andromon Lv 80 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Gardromon (Leader) Lv 80 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Knightmon Lv 80 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
WaruMonzaemon (Leader) Lv 80 Digimon Maze B2 Mapa 10% 1
Goblimon Lv 80 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Gotsumon Lv 80 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Wormmon Lv 80 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Andromon (Leader) Lv 81 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Knightmon (Leader) Lv 81 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Wormmon (Leader) Lv 81 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Bakemon Lv 81 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Gotsumon (Leader) Lv 81 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Goblimon (Leader) Lv 81 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Bearmon Lv 81 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Candlemon Lv 81 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Ogremon Lv 82 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Candlemon (Leader) Lv 82 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Keramon (103Mega Hacker) Lv 82 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Keramon (102Mega Hacker) Lv 82 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Virus Icemon Lv 82 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Keramon (101Mega Hacker) Lv 82 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Keramon (104Mega Hacker) Lv 82 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Bakemon (Leader) Lv 82 Digimon Maze F1 Mapa 10% 1
Vegiemon Lv 82 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Stingmon Lv 82 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Soulmon Lv 82 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Grizzmon Lv 82 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Ogremon (Leader) Lv 83 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
SkullMeramon (Followers) Lv 83 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Gardromon (Followers) Lv 83 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
JewelBeemon Lv 83 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Virus Icemon (Leader) Lv 83 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Vegiemon (Leader) Lv 83 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Chrysalimon (Destroyer) Lv 83 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Chrysalimon (Fighter) Lv 83 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Chrysalimon (Tentacles) Lv 83 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Chrysalimon (Misconnecter) Lv 83 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Stingmon (Leader) Lv 83 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Soulmon (Leader) Lv 83 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Grizzmon (Leader) Lv 83 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Seadramon Lv 83 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Pumpkinmon Lv 83 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Meteormon Lv 83 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Andromon (Followers) Lv 84 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Knightmon (Followers) Lv 84 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Infermon (Hell) Lv 84 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
JewelBeemon (Leader) Lv 84 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Andromon Lv 84 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Infermon (Cocoon) Lv 84 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Phantomon Lv 84 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
MegaDramon Lv 84 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Infermon (Inferno) Lv 84 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Infermon (Destroyer) Lv 84 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
MegaSeadramon Lv 84 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Diablomon Lv 84 Digimon Maze F4 Mapa 10% 1
Seadramon (Leader) Lv 84 Digimon Maze F2 Mapa 10% 1
Pumpkinmon (Leader) Lv 84 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Meteormon (Leader) Lv 84 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Boltmon (Ruin) Lv 85 Digimon Maze B1 Mapa 10% 1
Andromon (Leader) Lv 85 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
Phantomon (Leader) Lv 85 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
MegaDramon (Leader) Lv 85 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
MegaSeadramon (Leader) Lv 85 Digimon Maze F3 Mapa 10% 1
- Zuquiamon Resting Area Qualquer mob do mapa 9% 1
- Yokohama Village Qualquer mob do mapa 9% 1
- Valley of Light Qualquer mob do mapa 9% 1
- Odaiba Qualquer mob do mapa 9% 1
- Shinjuku Station (Normal) Qualquer mob do mapa 9% 1
- Wilderness Area Qualquer mob do mapa 9% 1
- Western Area East Qualquer mob do mapa 9% 1
- Server Continent Pyramid Qualquer mob do mapa 9% 1
- Wasteland Area (Night) Qualquer mob do mapa 9% 1
- Four Holy Beast Area Qualquer mob do mapa 9% 1
- Forest of Marionette Qualquer mob do mapa 9% 1

Chance por sorteio, já com o bônus de drop do servidor. Chefe: chance pela posição no dano.