Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Digimon Maze B2
Mapa · 11 mobs
WaruMonzaemon
Lv 79 · 6 no mapa
| Item | Chance | Qtd. |
|---|---|---|
| DigiEgg (for return) | 60% | 1 |
| Devil DigiEgg | 36% | 1 |
| Report Fragment | 32% | 1 |
| Egg for Cake | 20% | 1 |
| Flour for Cake | 20% | 1 |
| Sugar for Cake | 20% | 1 |
| Warumonzaemon Seal | 12% | 1-3 |
| Energy of Thunder God | 10% | 1 |
| Accelerator | 10% | 1 |
| Mutant DigiEgg | 6% | 1 |
| Monster Card Lv6 | 2% | 1 |
| DigicloneA | 2% | 1 |
| Mutant DigiEgg | 2% | 1 |
| DA DigiEgg | 1,6% | 1 |
| DA DigiEgg | 0,8% | 1 |
| Lowemon summon card | 0,3% | 1 |
| Kaiserleomon summon card | 0,3% | 1 |
A cada morte o jogo faz 2 a 4 sorteio(s) nesta lista. Chance já com o bônus de drop do servidor.
Mobs
Cai de qualquer mob deste mapa
- Maze Coin 15%
- Seal Exchange Ticket 4,58%