Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Odaiba
Mapa · 27 mobs
Groundramon
Lv 119 Chefe · 1 no mapa
| Item | Posição no dano | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|
| Seal Opener | 1º | 100% | 1 |
| Sweet Strawberry Cake Event | 1º | 100% | 1 |
| Odaiba Reward Box Groundramon | 1º | 100% | 1 |
| Essence of Evolution | 1º | 50% | 5-10 |
| Option Change Stone | 1º | 5% | 1 |
| Seal Opener | 2º | 100% | 1 |
| Sweet Strawberry Cake Event | 2º | 100% | 1 |
| Odaiba Reward Box Groundramon | 2º | 100% | 1 |
| Essence of Evolution | 2º | 50% | 5-10 |
| Option Change Stone | 2º | 5% | 1 |
| Seal Opener | 3º | 100% | 1 |
| Sweet Strawberry Cake Event | 3º | 100% | 1 |
| Odaiba Reward Box Groundramon | 3º | 100% | 1 |
| Essence of Evolution | 3º | 50% | 5-10 |
| Option Change Stone | 3º | 5% | 1 |
| Seal Opener | 4º em diante | 100% | 1 |
| Sweet Strawberry Cake Event | 4º em diante | 100% | 1 |
| Odaiba Reward Box Groundramon | 4º em diante | 100% | 1 |
| Essence of Evolution | 4º em diante | 50% | 5-10 |
| Option Change Stone | 4º em diante | 5% | 1 |
Cada jogador rola os itens da sua posição no dano.