Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Big Sight
Mapa · 19 mobs
NeoDevimon (Foolishness)
Lv 118 · 1 no mapa
| Item | Chance | Qtd. |
|---|---|---|
| DigiEgg (for return) | 80% | 1 |
| Sealing Key of NeoDevimon(Foolishness) | 40% | 1 |
| Devil DigiEgg | 36% | 1 |
| Egg for Cake | 20% | 1 |
| Flour for Cake | 20% | 1 |
| Sugar for Cake | 20% | 1 |
| Egg for Cake | 20% | 1 |
| Flour for Cake | 20% | 1 |
| Sugar for Cake | 20% | 1 |
| Devil DigiEgg | 12% | 1 |
| NeoDevimon Seal | 12% | 1-3 |
| Devil DigiEgg | 6% | 1 |
| NSo DigiEgg | 1,14% | 1 |
| NSo DigiEgg | 1,14% | 1 |
| DA DigiEgg | 1,14% | 1 |
| DA DigiEgg | 1,14% | 1 |
| Tsukaimon DigiEgg | 1% | 1 |
| ChipSet Box AT R11 | 0,1% | 1 |
A cada morte o jogo faz 2 a 4 sorteio(s) nesta lista. Chance já com o bônus de drop do servidor.
Mobs
Cai de qualquer mob deste mapa
- Scar Essence 9%
- Seal Exchange Ticket 3,8%