NeoDevimon Seal
- Seal Item
- Trocável
Descrição
Clique direito para usar o Seal Opener e ativar o selo, recebendo um Buff conforme a quantidade de selos ao caçar NeoDevimon.
Bônus do selo
| Normal1 | Bronze50 | Silver200 | Gold500 | Platinum1.000 | Master3.000 | Supreme5.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | +0,3% | +0,6% | +1,2% | +1,8% | +2,4% | +3% | +3,6% |
Onde cai
| Mob | Mapa | Como | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| NeoDevimon Lv 40 | Oil refinery-3 | Mapa | 12% | 1-3 |
| NeoDevimon (Leader) Lv 42 | Oil refinery-3 | Mapa | 12% | 1-3 |
| NeoDevimon Lv 87 | File Island Waterfront | Mapa | 12% | 1-3 |
| NeoDevimon Lv 118 | Big Sight | Mapa | 12% | 1 |
| NeoDevimon Lv 118 | Big Sight | Mapa | 12% | 1-3 |
| NeoDevimon (Absence) Lv 118 | Big Sight | Mapa | 12% | 1-3 |
| NeoDevimon (Delusion) Lv 118 | Big Sight | Mapa | 12% | 1-3 |
| NeoDevimon (Vanity) Lv 118 | Big Sight | Mapa | 12% | 1-3 |
| NeoDevimon (Foolishness) Lv 118 | Big Sight | Mapa | 12% | 1-3 |
| NeoDevimon (Oblivion) Lv 118 | Big Sight | Mapa | 12% | 1-3 |
| NeoDevimon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
| NeoDevimon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
Chance por sorteio, já com o bônus de drop do servidor. Chefe: chance pela posição no dano.