Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Oil refinery-3
Mapa · 22 mobs
NeoDevimon (Leader)
Lv 42 · 6 no mapa
| Item | Chance | Qtd. |
|---|---|---|
| DigiEgg (for return) | 60% | 1 |
| Devil DigiEgg | 36% | 1 |
| Devil DigiEgg | 20% | 1 |
| Egg for Cake | 20% | 1 |
| Flour for Cake | 20% | 1 |
| Sugar for Cake | 20% | 1 |
| NeoDevimon Seal | 12% | 1-3 |
| Devil DigiEgg | 10% | 1 |
| Devil DigiEgg | 6% | 1 |
| Digicore Zhuqiaomon | 3,6% | 1 |
| Lowemon summon card | 0,3% | 1 |
| Kaiserleomon summon card | 0,3% | 1 |
A cada morte o jogo faz 2 a 4 sorteio(s) nesta lista. Chance já com o bônus de drop do servidor.