Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Shibuya
Mapa · 34 mobs
Vegiemon
Lv 109 · 9 no mapa
| Item | Chance | Qtd. |
|---|---|---|
| DigiEgg (for return) | 80% | 1 |
| Vegiemons Stem | 70% | 1 |
| Vegimons Leaf | 70% | 1 |
| Vegiemons Fruit | 50% | 1 |
| Plant DigiEgg | 30% | 1 |
| Egg for Cake | 20% | 1 |
| Flour for Cake | 20% | 1 |
| Sugar for Cake | 20% | 1 |
| Plant DigiEgg | 12% | 1 |
| NSo DigiEgg | 6,1% | 1 |
| NSo DigiEgg | 6,1% | 1 |
| DA DigiEgg | 6,1% | 1 |
| DA DigiEgg | 6,1% | 1 |
| Plant DigiEgg | 6% | 1 |
| High Rank Monster Card Lv1 | 1% | 1 |
| Digiclone Box A-S | 0,6% | 1 |
| DE Attribute Rank B LvMax | 0,2% | 1 |
A cada morte o jogo faz 2 a 4 sorteio(s) nesta lista. Chance já com o bônus de drop do servidor.
Mobs
Cai de qualquer mob deste mapa
- Seal Exchange Ticket 3,8%
- Yin and Yang Spirit 1,8%