Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Shibuya
Mapa · 34 mobs
Phantomon
Lv 109 Chefe · 1 no mapa
| Item | Posição no dano | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|
| Shibuya Reward Box Phantomon | 1º | 100% | 1 |
| Essence of Evolution | 1º | 50% | 1-3 |
| Digimon Seal Random Box | 1º | 5% | 1 |
| Shibuya Reward Box Phantomon | 2º | 100% | 1 |
| Essence of Evolution | 2º | 50% | 1-3 |
| Digimon Seal Random Box | 2º | 5% | 1 |
| Shibuya Reward Box Phantomon | 3º | 100% | 1 |
| Essence of Evolution | 3º | 50% | 1-3 |
| Digimon Seal Random Box | 3º | 5% | 1 |
| Shibuya Reward Box Phantomon | 4º em diante | 100% | 1 |
| Essence of Evolution | 4º em diante | 50% | 1-3 |
| Digimon Seal Random Box | 4º em diante | 5% | 1 |
Cada jogador rola os itens da sua posição no dano.
Mobs
Cai de qualquer mob deste mapa
- Seal Exchange Ticket 3,8%
- Yin and Yang Spirit 1,8%