Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Wilderness Area
Mapa · 15 mobs
Devimon (Leader)
Lv 25 · 8 no mapa
| Item | Chance | Qtd. |
|---|---|---|
| DigiEgg (for return) | 100% | 1 |
| Myotismon DigiEgg | 50% | 1 |
| Devil DigiEgg | 36% | 1 |
| Egg for Cake | 20% | 1 |
| Flour for Cake | 20% | 1 |
| Sugar for Cake | 20% | 1 |
| Devimons Fang | 16% | 1 |
| Piece of Black Tower 2 | 16% | 1 |
| Piece of Black Tower 3 | 13,6% | 1 |
| Devimon Seal | 12% | 1-3 |
| Devil DigiEgg | 10% | 1 |
| Sword | 9,6% | 1 |
| Sword | 9,6% | 1 |
| Suspicious DATA | 9,6% | 1 |
| Piece of Black Tower 1 | 9,6% | 1 |
| Devil DigiEgg | 6% | 1 |
| Tsukaimon(Murmukusmon) DigiEgg | 2% | 1 |
| Lowemon summon card | 0,3% | 1 |
| Kaiserleomon summon card | 0,3% | 1 |
A cada morte o jogo faz 2 a 4 sorteio(s) nesta lista. Chance já com o bônus de drop do servidor.