Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Minato City
Mapa · 29 mobs
Tylomon
Lv 115 · 6 no mapa
| Item | Chance | Qtd. |
|---|---|---|
| DigiEgg (for return) | 60% | 1 |
| Aquatic DigiEgg | 36% | 1 |
| Aquatic DigiEgg | 20% | 1 |
| Egg for Cake | 20% | 1 |
| Flour for Cake | 20% | 1 |
| Sugar for Cake | 20% | 1 |
| Tylomon Seal | 12% | 1-3 |
| Aquatic DigiEgg | 10% | 1 |
| Information of the Third Key | 10% | 1 |
| Hideouts Second Key | 10% | 1 |
| Aquatic DigiEgg | 6% | 1 |
| NSo DigiEgg | 4,4% | 1 |
| NSo DigiEgg | 4,4% | 1 |
| DA DigiEgg | 4,4% | 1 |
| DA DigiEgg | 4,4% | 1 |
| Swimmon DigiEgg | 1% | 1 |
| ChipSet Box DE R10 | 0,06% | 1 |
A cada morte o jogo faz 2 a 4 sorteio(s) nesta lista. Chance já com o bônus de drop do servidor.