Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Western Area West
Mapa · 20 mobs
Coredramon(Green) (Leader)
Lv 46 · 10 no mapa
| Item | Chance | Qtd. |
|---|---|---|
| DigiEgg (for return) | 60% | 1 |
| Dragon DigiEgg | 36% | 1 |
| Dragon DigiEgg | 20% | 1 |
| Dragon DigiEgg | 20% | 1 |
| Egg for Cake | 20% | 1 |
| Flour for Cake | 20% | 1 |
| Sugar for Cake | 20% | 1 |
| Coredramon (Green) Seal | 12% | 1-3 |
| DracomonTypeGreenDigiEgg | 2% | 1 |
| Dragon DigiEgg | 2% | 1 |
| Agunimon summon card | 0,3% | 1 |
| Vritramon summon card | 0,3% | 1 |
A cada morte o jogo faz 2 a 4 sorteio(s) nesta lista. Chance já com o bônus de drop do servidor.
Mobs
Cai de qualquer mob deste mapa
- Western Coin 18%
- Seal Exchange Ticket 4%
- Yin and Yang Spirit 1,8%