Goblimon Seal
- Seal Item
- Trocável
Descrição
Clique direito para usar o Seal Opener e ativar o selo, recebendo um Buff conforme a quantidade de selos ao caçar Goblimon.
Bônus do selo
| Normal1 | Bronze50 | Silver200 | Gold500 | Platinum1.000 | Master3.000 | Supreme5.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | +10 | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 |
Onde cai
| Mob | Mapa | Como | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| Goblimon Lv 18 | Wilderness Area | Mapa | 12% | 1-3 |
| Goblimon (Leader) Lv 20 | Wilderness Area | Mapa | 12% | 1-3 |
| Goblimon Lv 57 | A Silent Forest | Mapa | 12% | 1-3 |
| Goblimon (Leader) Lv 57 | A Silent Forest | Mapa | 12% | 1-3 |
| Goblimon (Captain) Lv 58 | A Silent Forest | Mapa | 12% | 1-3 |
| Goblimon Lv 80 | Digimon Maze F1 | Mapa | 12% | 1-3 |
| Goblimon (Leader) Lv 81 | Digimon Maze F1 | Mapa | 12% | 1-3 |
| Goblimon (Realized) Lv 100 | Shinjuku Western area(Night) | Mapa | 12% | 1-3 |
| Goblimon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
| Goblimon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
Chance por sorteio, já com o bônus de drop do servidor. Chefe: chance pela posição no dano.