Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Stage Of Clown
Dungeon · 1 mobs
Piedmon (Have the keyring)
Lv 130 Chefe · 2 no mapa
| Item | Posição no dano | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|
| Chaosmon Seal | 1º | 100% | 1-10 |
| Metaltyranomon Seal | 1º | 100% | 1-10 |
| Kuzuhamon Seal | 1º | 100% | 1-10 |
| Sweet Strawberry Cake Event | 1º | 100% | 2-5 |
| Option Change Stone | 1º | 15% | 1 |
| Digitary Power Stone 500 | 1º | 3% | 1 |
| Chaosmon Seal | 2º | 100% | 1-10 |
| Metaltyranomon Seal | 2º | 100% | 1-10 |
| Kuzuhamon Seal | 2º | 100% | 1-10 |
| Sweet Strawberry Cake Event | 2º | 100% | 2-5 |
| Option Change Stone | 2º | 15% | 1 |
| Digitary Power Stone 500 | 2º | 3% | 1 |
| Chaosmon Seal | 3º | 100% | 1-10 |
| Metaltyranomon Seal | 3º | 100% | 1-10 |
| Kuzuhamon Seal | 3º | 100% | 1-10 |
| Sweet Strawberry Cake Event | 3º | 100% | 2-5 |
| Option Change Stone | 3º | 15% | 1 |
| Digitary Power Stone 500 | 3º | 3% | 1 |
| Chaosmon Seal | 4º em diante | 100% | 1-10 |
| Metaltyranomon Seal | 4º em diante | 100% | 1-10 |
| Kuzuhamon Seal | 4º em diante | 100% | 1-10 |
| Sweet Strawberry Cake Event | 4º em diante | 100% | 2-5 |
| Option Change Stone | 4º em diante | 15% | 1 |
| Digitary Power Stone 500 | 4º em diante | 3% | 1 |
Cada jogador rola os itens da sua posição no dano.