Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Royal Base (Hard)
Dungeon · 8 mobs
Examon X (RBH)
Lv 130 Chefe · 2 no mapa
| Item | Posição no dano | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|
| Soul Examon (Hard) | 1º | 100% | 1 |
| X-Antibody - DATA | 1º | 100% | 1-5 |
| Royal Knights Voucher | 1º | 100% | 1-10 |
| Examon Seal | 1º | 100% | 1-3 |
| X-Antibody - CORE | 1º | 80% | 1-3 |
| Soul Examon (Hard) | 2º | 100% | 1 |
| X-Antibody - DATA | 2º | 100% | 1-5 |
| Royal Knights Voucher | 2º | 100% | 1-10 |
| Examon Seal | 2º | 100% | 1-3 |
| X-Antibody - CORE | 2º | 80% | 1-3 |
| Soul Examon (Hard) | 3º | 100% | 1 |
| X-Antibody - DATA | 3º | 100% | 1-5 |
| Royal Knights Voucher | 3º | 100% | 1-10 |
| Examon Seal | 3º | 100% | 1-3 |
| X-Antibody - CORE | 3º | 80% | 1-3 |
| Soul Examon (Hard) | 4º em diante | 100% | 1 |
| X-Antibody - DATA | 4º em diante | 100% | 1-5 |
| Royal Knights Voucher | 4º em diante | 100% | 1-10 |
| Examon Seal | 4º em diante | 100% | 1-3 |
| X-Antibody - CORE | 4º em diante | 80% | 1-3 |
Cada jogador rola os itens da sua posição no dano.