Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Center Royal Base
Dungeon · 2 mobs
DexDorugoramon
Lv 130 Chefe · 2 no mapa
| Item | Posição no dano | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|
| Soul Dexdorugaramon | 1º | 100% | 1 |
| X-Antibody - DATA | 1º | 100% | 1-5 |
| X-Antibody - CORE | 1º | 100% | 3-5 |
| Soul Dexdorugaramon | 2º | 100% | 1 |
| X-Antibody - DATA | 2º | 100% | 1-5 |
| X-Antibody - CORE | 2º | 100% | 3-5 |
| Soul Dexdorugaramon | 3º | 100% | 1 |
| X-Antibody - DATA | 3º | 100% | 1-5 |
| X-Antibody - CORE | 3º | 100% | 3-5 |
| Soul Dexdorugaramon | 4º em diante | 100% | 1 |
| X-Antibody - DATA | 4º em diante | 100% | 1-5 |
| X-Antibody - CORE | 4º em diante | 100% | 3-5 |
Cada jogador rola os itens da sua posição no dano.