Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
D-terminal-Dungeon-B2
Mapa · 17 mobs
Groundramon
Lv 100 Chefe · 1 no mapa
| Item | Posição no dano | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|
| DigiEgg (for return) | 1º | 90% | 1 |
| Monster Card Lv6 | 1º | 80% | 1-5 |
| Dragon DigiEgg | 1º | 30% | 1 |
| Dragon DigiEgg | 1º | 18% | 1 |
| Accelerator | 1º | 10% | 5-10 |
| Dragon DigiEgg | 1º | 10% | 1 |
| DR DigiEgg | 1º | 10% | 1 |
| Dragon DigiEgg | 1º | 3% | 1 |
| DracomonTypeGreenDigiEgg | 1º | 2% | 1 |
Cada jogador rola os itens da sua posição no dano.
Mobs
Cai de qualquer mob deste mapa
- Scar Essence 9%