Lista de Farm
Escolha o mapa, clique no mob e veja tudo o que ele derruba.
Ruined Historic
Mapa · 17 mobs
Garudamon (Leader)
Lv 35 · 5 no mapa
| Item | Chance | Qtd. |
|---|---|---|
| DigiEgg (for return) | 100% | 1 |
| Bird DigiEgg | 36% | 1 |
| Eveling Destruction Machine | 32% | 1 |
| Bird DigiEgg | 20% | 1 |
| Bird DigiEgg | 20% | 1 |
| Egg for Cake | 20% | 1 |
| Flour for Cake | 20% | 1 |
| Sugar for Cake | 20% | 1 |
| Garudamon Seal | 12% | 1-3 |
| Crystal of Golden Eagle | 12% | 1 |
| Eveling RearchDATA | 8% | 1 |
| Bird DigiEgg | 6% | 1 |
| Piyomon DigiEgg | 4% | 1 |
| Agunimon summon card | 0,3% | 1 |
| Vritramon summon card | 0,3% | 1 |
A cada morte o jogo faz 2 a 4 sorteio(s) nesta lista. Chance já com o bônus de drop do servidor.
Mobs
Cai de qualquer mob deste mapa
- Western Coin 18%
- Piece Uprising Flame 9%