Antylamon Deva
- Ultimate
- Data
- Light
- Wind Guardians
- Virus Busters
Atributos base
- HP
- 1.210
- DS
- 490
- AT
- 345
- DE
- 35
- CT
- 720
- EV
- 2.920
- HT
- 499
- BL
- 0
- AS
- 1.700
- MS
- 580
Skills
| Skill | DS | Cooldown | Max Lv |
|---|---|---|---|
| Bao Fu Transforma as duas mãos em machados e ataca com eles | 35 | 3,1 s | 25 |
| Bao Fu Transforma as duas mãos em machados e ataca com eles | 35 | 3,1 s | 25 |
| Bao Fu Transforma as duas mãos em machados e ataca com eles | 35 | 3,1 s | 25 |
| Bao Fu Transforma as duas mãos em machados e ataca com eles | 35 | 3,1 s | 25 |
| Asipatravana Ataca com machados nas duas mãos girando como um tornado | 60 | 5,3 s | 25 |
| Asipatravana Ataca com machados nas duas mãos girando como um tornado | 60 | 5,3 s | 25 |
| Asipatravana Ataca com machados nas duas mãos girando como um tornado | 60 | 5,3 s | 25 |
| Asipatravana Ataca com machados nas duas mãos girando como um tornado | 60 | 5,3 s | 25 |
Linha evolutiva
- Lopmon Rookie · Lv 1
- Wendigomon Champion · Lv 11
- Antylamon Ultimate · Lv 25 Requer Evoluter x3
- Cherubimon Mega · Lv 41 Requer Evoluter x6
- Turuiemon Champion · Lv 11 Requer Evoluter
- Antylamon Deva Ultimate · Lv 25 Requer Evoluter x3
- Cherubimon White Mega · Lv 65 Requer Angel Ring
- LovelyAngemon Mega · Lv 70 Requer LovelyAngemon Core