MegaSeadramon
- Ultimate
- Data
- Water
- Deep Savers
Atributos base
- HP
- 1.210
- DS
- 460
- AT
- 397
- DE
- 37
- CT
- 600
- EV
- 2.390
- HT
- 546
- BL
- 0
- AS
- 2.000
- MS
- 580
Skills
| Skill | DS | Cooldown | Max Lv |
|---|---|---|---|
| Maelstrom Invoca um maremoto gelado para congelar o oponente por completo | 27 | 2,5 s | 25 |
| Maelstrom Invoca um maremoto gelado para congelar o oponente por completo | 27 | 2,5 s | 25 |
| Maelstrom Invoca um maremoto gelado para congelar o oponente por completo | 27 | 2,5 s | 25 |
| Maelstrom Invoca um maremoto gelado para congelar o oponente por completo | 27 | 2,5 s | 25 |
| Thunder Javelin Dispara relâmpagos poderosos pelo chifre da cabeça | 96 | 9 s | 25 |
| Thunder Javelin Dispara relâmpagos poderosos pelo chifre da cabeça | 96 | 9 s | 25 |
| Thunder Javelin Dispara relâmpagos poderosos pelo chifre da cabeça | 96 | 9 s | 25 |
| Thunder Javelin Dispara relâmpagos poderosos pelo chifre da cabeça | 96 | 9 s | 25 |
Linha evolutiva
A partir de Betamon
- Betamon Rookie · Lv 1
- Seadramon Champion · Lv 11
- MegaSeadramon Ultimate · Lv 25 Requer Evoluter x3
- MetalSeadramon Mega · Lv 41 Requer Evoluter x6
- GigaSeadramon Burst Mode · Lv 65 Requer Giga Scale
- Apocalymon Burst Mode · Lv 70 Requer Return of Nothingness
- GigaSeadramon (X-anti) Burst Mode X · Lv 65 Requer X Factor GigaSeadramon
Linha evolutiva
A partir de Betamon[Apocalymon]