Palmon[Original]
- Rookie
- Data
- Wood
- Nature Spirits
Atributos base
- HP
- 520
- DS
- 180
- AT
- 65
- DE
- 18
- CT
- 630
- EV
- 2.370
- HT
- 490
- BL
- 0
- AS
- 1.000
- MS
- 580
Skills
| Skill | DS | Cooldown | Max Lv |
|---|---|---|---|
| Poison Ivy Usa o chifre para atingir o oponente | 21 | 5,5 s | 25 |
| Poison Ivy Usa o chifre para atingir o oponente | 21 | 5,5 s | 25 |
| Poison Ivy Usa o chifre para atingir o oponente | 21 | 5,5 s | 25 |
| Poison Ivy Usa o chifre para atingir o oponente | 21 | 5,5 s | 25 |
| Stinky Stench Dispara raios azuis que congelam instantaneamente tudo ao redor | 43 | 11,2 s | 25 |
| Stinky Stench Dispara raios azuis que congelam instantaneamente tudo ao redor | 43 | 11,2 s | 25 |
| Stinky Stench Dispara raios azuis que congelam instantaneamente tudo ao redor | 43 | 11,2 s | 25 |
| Stinky Stench Dispara raios azuis que congelam instantaneamente tudo ao redor | 43 | 11,2 s | 25 |
Linha evolutiva
- Palmon[Original] Rookie · Lv 1
- Togemon Champion · Lv 11
- Lillymon Ultimate · Lv 25 Requer Evoluter x3
- Rosemon Mega · Lv 41 Requer Evoluter x8
- Rafflesimon Jogress · Lv 70 Requer Rafflesimon Data Core- Rosemon
- Palmon X Rookie X · Lv 1 Requer X Factor Palmon
- Togemon X Champion X · Lv 11 Requer X Factor Togemon
- Lilimon X Ultimate X · Lv 25 Requer X Factor Lillymon
- Rosemon X Mega X · Lv 41 Requer X Factor Rosemon