V-mon
- Rookie
- Vaccine
- Light
- Nature Spirits
- Virus Busters
- Dragon's Roar
Atributos base
- HP
- 550
- DS
- 180
- AT
- 97
- DE
- 16
- CT
- 650
- EV
- 2.370
- HT
- 525
- BL
- 0
- AS
- 1.273
- MS
- 580
Skills
| Skill | DS | Cooldown | Max Lv |
|---|---|---|---|
| Boom Boom Punch Usa a força centrífuga para desferir socos poderosos | 11 | 3 s | 25 |
| Boom Boom Punch Usa a força centrífuga para desferir socos poderosos | 11 | 3 s | 25 |
| Boom Boom Punch Usa a força centrífuga para desferir socos poderosos | 11 | 3 s | 25 |
| Boom Boom Punch Usa a força centrífuga para desferir socos poderosos | 11 | 3 s | 25 |
| Boom Boom Punch Usa a força centrífuga para desferir socos poderosos | 11 | 3 s | 25 |
| V-mon Head Dá uma cabeçada poderosa para atordoar o oponente | 23 | 6,3 s | 25 |
| V-mon Head Dá uma cabeçada poderosa para atordoar o oponente | 23 | 6,3 s | 25 |
| V-mon Head Dá uma cabeçada poderosa para atordoar o oponente | 23 | 6,3 s | 25 |
| V-mon Head Dá uma cabeçada poderosa para atordoar o oponente | 23 | 6,3 s | 25 |
| V-mon Head Dá uma cabeçada poderosa para atordoar o oponente | 23 | 6,3 s | 25 |
Linha evolutiva
- V-mon Rookie · Lv 1
- Veedramon Champion · Lv 11
- AeroV-Dramon Ultimate · Lv 25 Requer Evoluter x3
- Ulforce V-dramon Mega · Lv 41 Requer Evoluter x8
- Ulforce V-dramon Future Mode Burst Mode · Lv 70 Requer Digimental - Code F
- Fradramon Capsule · Lv 35 Requer Digi-Egg of Courage
- Magnamon Capsule · Lv 35 Requer Digi-Egg of Miracle
- Gargomon Capsule · Lv 35 Requer Digi-Egg of Light
- Magnamon X Mega X · Lv 41 Requer X Factor Magnamon
- Ulforce V-Dramon X Mega X · Lv 41 Requer X Factor Ulforce V-dramon
- Magnamon Silver Mode Mega X · Lv 99 Requer X Factor Silver
- Ice Magnamon Mega X · Lv 80 Requer X Factor Ice