Palmon
- Rookie
- Data
- Wood
- Nature Spirits
Atributos base
- HP
- 520
- DS
- 180
- AT
- 65
- DE
- 18
- CT
- 630
- EV
- 2.370
- HT
- 490
- BL
- 0
- AS
- 1.000
- MS
- 580
Skills
| Skill | DS | Cooldown | Max Lv |
|---|---|---|---|
| Poison Ivy Usa o chifre para atingir o oponente | 21 | 5,5 s | 25 |
| Poison Ivy Usa o chifre para atingir o oponente | 21 | 5,5 s | 25 |
| Poison Ivy Usa o chifre para atingir o oponente | 21 | 5,5 s | 25 |
| Poison Ivy Usa o chifre para atingir o oponente | 21 | 5,5 s | 25 |
| Stinky Stench Dispara raios azuis que congelam instantaneamente tudo ao redor | 43 | 11,2 s | 25 |
| Stinky Stench Dispara raios azuis que congelam instantaneamente tudo ao redor | 43 | 11,2 s | 25 |
| Stinky Stench Dispara raios azuis que congelam instantaneamente tudo ao redor | 43 | 11,2 s | 25 |
| Stinky Stench Dispara raios azuis que congelam instantaneamente tudo ao redor | 43 | 11,2 s | 25 |
Linha evolutiva
- Palmon Rookie · Lv 1
- Woodmon Champion · Lv 11
- Cherrymon Ultimate · Lv 25 Requer Evoluter x3
- Puppetmon Mega · Lv 41 Requer Evoluter x6
- AncientTroiamon Burst Mode · Lv 65 Requer Tro jan Horse
- Apocalymon Burst Mode · Lv 70 Requer Return of Nothingness
- Bloomlordmon Mega · Lv 41 Requer Poder da Grande Natureza
- Cendrillmon Mega · Lv 70 Requer Cendrillmon Core