BM Random Box
- Scan item
- Não trocável
Descrição
Você pode obter aleatoriamente um BM Evolution Expand Slot
Onde cai
| Mob | Mapa | Como | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| Virus Icemon Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (IceDevimon Summon Card) | 5% | 1 |
| NeoDevimon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| Sinduramon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| WaruMonzaemon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| Cherrymon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| Knightmon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| NeoDevimon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| Sinduramon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| WaruMonzaemon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| Cherrymon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| Knightmon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| SkullGreymon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Etemon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Giromon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| WereGarurumon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Marin Devimon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| SkullGreymon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Etemon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Giromon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| WereGarurumon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Marin Devimon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| SkullGreymon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Etemon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Giromon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| WereGarurumon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Marin Devimon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| DexDoruGreymon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| Chimairamon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| Diablomon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| Parasimon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| SaberLeomon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| DinoTigermon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv1) | 1% | 1 |
| Boltmon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv1) | 1% | 1 |
| Anubimon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv1) | 1% | 1 |
| MetalEtemon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv1) | 1% | 1 |
| GrandKuwagamon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv1) | 1% | 1 |
| DexDoruGreymon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| Chimairamon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| Diablomon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| Parasimon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| SaberLeomon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| DinoTigermon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv1 Event) | 1% | 1 |
| Boltmon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv1 Event) | 1% | 1 |
| Anubimon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv1 Event) | 1% | 1 |
| MetalEtemon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv1 Event) | 1% | 1 |
| GrandKuwagamon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv1 Event) | 1% | 1 |
| TigerVespamon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 110 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv2) | 1% | 1 |
| Brakedramon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 110 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv2) | 1% | 1 |
| Slayerdramon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 110 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv2) | 1% | 1 |
| Gryphonmon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 110 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv2) | 1% | 1 |
| HiAndromon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 110 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv2) | 1% | 1 |
| Justimon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 120 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv3) | 1% | 1 |
| GranDracmon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 120 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv3) | 1% | 1 |
| GrandisKuwagamon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 120 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv3) | 1% | 1 |
| Vikemon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 120 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv3) | 1% | 1 |
| HerculesKabuterimon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 120 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv3) | 1% | 1 |
| Venom Vamdemon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 130 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv4) | 1% | 1 |
| Piedmon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 130 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv4) | 1% | 1 |
| MugenDramon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 130 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv4) | 1% | 1 |
| MetalSeadramon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 130 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv4) | 1% | 1 |
| Puppetmon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 130 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv4) | 1% | 1 |
| Seraphimon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 140 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| Cherubimon White (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 140 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| Death-X-DORUgoramon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 140 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| Arkadimon Ultimate (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 140 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| MagnaDramon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 140 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv5) | 1% | 1 |
| Barbamon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 150 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Leviamon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 150 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Lilithmon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 150 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Demon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 150 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Beelzebumon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 150 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv6) | 1% | 1 |
| Belphemon: Rage Mode (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 160 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| Armagemon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 160 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| Apocalymon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 160 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
| Death-X-mon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 160 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv7) | 1% | 1 |
Chance por sorteio, já com o bônus de drop do servidor. Chefe: chance pela posição no dano.