Gold Banana
- Recovery item
- Trocável
Descrição
Recupera HP 2000 DS 2000 (Pode ser usado em batalha)
Bônus
HP +2000
DS +2000
Onde cai
| Mob | Mapa | Como | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| Drimogemon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 30 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv1) | 8% | 1 |
| Patamon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 30 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv1) | 8% | 1 |
| V-mon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 30 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv1) | 8% | 1 |
| Renamon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 30 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv1) | 8% | 1 |
| Guilmon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 30 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv1) | 8% | 1 |
| Drimogemon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 30 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv1) | 8% | 1 |
| Patamon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 30 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv1) | 8% | 1 |
| V-mon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 30 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv1) | 8% | 1 |
| Renamon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 30 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv1) | 8% | 1 |
| Guilmon (Card Lv.1 Summon Digimon) Lv 30 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv1) | 8% | 1 |
| Keramon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
| Mushroomon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
| Dracmon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
| Goblimon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
| Tentomon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
| Keramon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
| Mushroomon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
| Dracmon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
| Goblimon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
| Tentomon (Card Lv.2 Summon Digimon) Lv 41 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv2) | 8% | 1 |
| Sangloupmon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 60 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv3) | 8% | 1 |
| Flymon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 60 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv3) | 8% | 1 |
| Waspmon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 60 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv3) | 8% | 1 |
| Veedramon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 60 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv3) | 8% | 1 |
| Woodmon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 60 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv3) | 8% | 1 |
| Sangloupmon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 60 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv3) | 8% | 1 |
| Flymon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 60 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv3) | 8% | 1 |
| Waspmon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 60 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv3) | 8% | 1 |
| Veedramon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 60 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv3) | 8% | 1 |
| Woodmon (Card Lv.3 Summon Digimon) Lv 60 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv3) | 8% | 1 |
| Kyubimon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| Centalmon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| Meramon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| Devimon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| Leomon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| Kyubimon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| Centalmon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| Meramon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| Devimon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| Leomon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| NeoDevimon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
| Sinduramon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
| WaruMonzaemon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
| Cherrymon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
| Knightmon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
| NeoDevimon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
| Sinduramon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
| WaruMonzaemon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
| Cherrymon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
| Knightmon (Card Lv.5 Summon Digimon) Lv 80 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv5) | 8% | 1 |
| SkullGreymon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
| Etemon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
| Giromon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
| WereGarurumon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
| Marin Devimon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
| SkullGreymon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
| Etemon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
| Giromon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
| WereGarurumon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
| Marin Devimon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
| DexDoruGreymon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 8% | 1 |
| Chimairamon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 8% | 1 |
| Diablomon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 8% | 1 |
| Parasimon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 8% | 1 |
| SaberLeomon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 8% | 1 |
| DexDoruGreymon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 8% | 1 |
| Chimairamon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 8% | 1 |
| Diablomon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 8% | 1 |
| Parasimon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 8% | 1 |
| SaberLeomon (Card Lv.7 Summon Digimon) Lv 100 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv7) | 8% | 1 |
| SkullGreymon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 5% | 1 |
| Etemon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 5% | 1 |
| Giromon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 5% | 1 |
| WereGarurumon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 5% | 1 |
| Marin Devimon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 5% | 1 |
Chance por sorteio, já com o bônus de drop do servidor. Chefe: chance pela posição no dano.