Meramon Seal
- Seal Item
- Trocável
Descrição
Clique direito para usar o Seal Opener e ativar o selo, recebendo um Buff conforme a quantidade de selos ao caçar Meramon.
Bônus do selo
| Normal1 | Bronze50 | Silver200 | Gold500 | Platinum1.000 | Master3.000 | Supreme5.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | +15 | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 |
Onde cai
| Mob | Mapa | Como | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| Meramon Lv 110 | Tokyo Tower | Mapa | 25% | 1-3 |
| Meramon Lv 54 | A Silent Forest | Mapa | 12% | 1-3 |
| Meramon (Leader) Lv 55 | A Silent Forest | Mapa | 12% | 1-3 |
| Meramon (Captain) Lv 56 | A Silent Forest | Mapa | 12% | 1-3 |
| Meramon Lv 78 | Digimon Maze B2 | Mapa | 12% | 1-3 |
| Meramon (Leader) Lv 79 | Digimon Maze B2 | Mapa | 12% | 1-3 |
| Meramon Lv 110 | Tokyo Tower | Mapa | 12% | 1-3 |
| Meramon (Army Captain) Lv 110 | Tokyo Tower | Mapa | 12% | 1-3 |
| Meramon (Captain) Lv 110 | Tokyo Tower | Mapa | 12% | 1-3 |
| Meramon Lv 120 | Frontier - Cursed Lands | Mapa | 12% | 1 |
| Meramon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| Meramon (Card Lv.4 Summon Digimon) Lv 70 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv4) | 8% | 1 |
| Meramon (Army Captain) Lv 110 | Tokyo Tower | Mapa | 7,5% | 1 |
| Meramon (Captain) Lv 110 | Tokyo Tower | Mapa | 7,5% | 1 |
| Meramon (Gigantic) Lv 110 | Tokyo Tower | Mapa | 7,5% | 1 |
Chance por sorteio, já com o bônus de drop do servidor. Chefe: chance pela posição no dano.