Giromon Seal
- Seal Item
- Trocável
Descrição
Clique direito para usar o Seal Opener e ativar o selo, recebendo um Buff conforme a quantidade de selos ao caçar Giromon.
Bônus do selo
| Normal1 | Bronze50 | Silver200 | Gold500 | Platinum1.000 | Master3.000 | Supreme5.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | +25 | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +300 |
Onde cai
| Mob | Mapa | Como | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| Giromon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 100% | 1 |
| Giromon (Leader) Lv 79 | Digimon Maze B2 | Mapa | 12% | 1-3 |
| Giromon (Dismantler) Lv 81 | File Island Waterfront | Mapa | 12% | 1-3 |
| Giromon (Forest Destroyer) Lv 86 | Infinite Mountain | Mapa | 12% | 1-3 |
| Giromon (Forest Destroyer) Lv 89 | File Island Waterfront | Mapa | 12% | 1-3 |
| Giromon Lv 117 | Odaiba | Mapa | 12% | 1-3 |
| Giromon (Army Captain) Lv 117 | Odaiba | Mapa | 12% | 1-3 |
| Giromon (Captain) Lv 117 | Odaiba | Mapa | 12% | 1-3 |
| Giromon Lv 120 | Frontier - Abyss of the Seven | Mapa | 12% | 1 |
| Giromon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
| Giromon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 90 | Duel Sphere | Invocado (Monster Card Lv6) | 8% | 1 |
Chance por sorteio, já com o bônus de drop do servidor. Chefe: chance pela posição no dano.