Syakomon DigiEgg
- Digiegg [Mercenary]
- Trocável
Descrição
DigiEgg de Syakomon com DATA
Onde cai
| Mob | Mapa | Como | Chance | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| Leviamon (Card Lv.6 Summon Digimon) Lv 150 | Duel Sphere | Invocado (High Rank Monster Card Lv6) | 25% | 1 |
| Gesomon (Army Captain) Lv 113 | Minato City | Mapa | 2% | 1 |
| Gesomon (Captain) Lv 113 | Minato City | Mapa | 2% | 1 |
| Syakomon (Army Captain) Lv 113 | Minato City | Mapa | 2% | 1 |
| Gesomon (White Demon of Abyss) Lv 115 | Minato City | Mapa | 2% | 1 |
| Syakomon Lv 122 | Forest of the Beginning | Mapa | 2% | 1 |
| Gesomon Lv 123 | Forest of the Beginning | Mapa | 2% | 1 |
| MarineDevimon Lv 123 | Forest of the Beginning | Mapa | 2% | 1 |
| Gesomon Lv 113 | Minato City | Mapa | 1% | 1 |
| Syakomon Lv 113 | Minato City | Mapa | 1% | 1 |
Chance por sorteio, já com o bônus de drop do servidor. Chefe: chance pela posição no dano.